Skip to content

Domains

This is where your project begins online

Find your domain
How it works

Domain management in one place

A domain is more than just a name. It is your project’s online address, helping customers find your website and remember you more easily. On VPSnet.com, you can register a domain, manage DNS records, and connect it to your website, email, or server — simply, clearly, and without unnecessary steps.

Clear registration flow

Search a name, choose an available extension, review the exact quote, and follow registrar completion from your VPSnet.com account.

Authoritative DNS included

Keep VPSnet nameservers and manage the authoritative zone from the same account once the domain is active.

More security

For supported domain extensions, we handle DNSSEC settings automatically. This helps protect your domain from forged DNS responses and strengthens its reliability.

Automate when needed

Everyday DNS changes can be made in a convenient control panel. And when you need to automate recurring actions, you can use limited-access API keys or DDNS tokens.

Domain prices

Current prices for every extension available online. The exact amount and term are confirmed before payment; renewal prices may change when provider rates change.

TLDRegisterRenewTransfer
.lt7.90 EUR-28%10.99 EUR10.99 EURFree
.com11.99 EUR-14%13.99 EUR13.99 EUR12.99 EUR
.net10.99 EUR-15%12.99 EUR12.99 EUR12.99 EUR
.org8.99 EUR-40%14.99 EUR14.99 EUR12.99 EUR
.eu5.99 EUR-40%9.99 EUR9.99 EUR6.99 EUR
.info5.99 EUR-80%29.99 EUR29.99 EUR23.99 EUR
.co.uk2.99 EUR-63%7.99 EUR7.99 EUR6.99 EUR
.de4.99 EUR-38%7.99 EUR7.99 EUR6.99 EUR
.uk2.99 EUR-63%7.99 EUR7.99 EUR6.99 EUR
.nl6.99 EUR-22%8.99 EUR8.99 EUR7.99 EUR
.au11.99 EUR-25%15.99 EUR15.99 EURNot available
.io34.99 EUR-50%69.99 EUR69.99 EUR53.99 EUR
.ai85.99 EUR-9%94.99 EUR94.99 EUR243.99 EUR
.pl12.99 EUR-28%17.99 EUR17.99 EUR16.99 EUR
.us5.99 EUR-33%8.99 EUR8.99 EUR8.99 EUR
.fr7.99 EUR-20%9.99 EUR9.99 EUR8.99 EUR
.es6.99 EUR-30%9.99 EUR9.99 EURNot available
.it5.99 EUR-33%8.99 EUR8.99 EUR7.99 EUR
.me7.99 EUR-79%37.99 EUR37.99 EUR25.99 EUR
.be6.99 EUR-30%9.99 EUR9.99 EUR7.99 EUR
.tv24.99 EUR-11%27.99 EUR27.99 EUR27.99 EUR
.cc4.99 EUR-50%9.99 EUR9.99 EUR9.99 EUR
.ch7.99 EUR-20%9.99 EUR9.99 EURNot available
.at10.99 EUR-15%12.99 EUR12.99 EURNot available
.se31.99 EUR-11%35.99 EUR35.99 EUR35.99 EUR
.fi25.99 EUR-19%31.99 EUR31.99 EUR31.99 EUR
.lv20.99 EUR-22%26.99 EUR26.99 EUR26.99 EUR
.ro8.99 EUR-18%10.99 EUR10.99 EURNot available
.cloud5.99 EUR-78%26.99 EUR26.99 EUR24.99 EUR
.cz10.99 EUR-21%13.99 EUR13.99 EUR12.99 EUR
.sk12.99 EUR-24%16.99 EUR16.99 EUR15.99 EUR
.si11.99 EUR-54%25.99 EUR25.99 EUR18.99 EUR
.biz7.99 EUR-68%24.99 EUR24.99 EUR19.99 EUR
.ca8.99 EUR-10%9.99 EUR9.99 EUR9.99 EUR
.co17.99 EUR-54%38.99 EUR38.99 EUR32.99 EUR
.mobi7.99 EUR-86%56.99 EUR56.99 EUR42.99 EUR
.ac31.99 EUR-33%47.99 EUR47.99 EUR47.99 EUR
.in7.99 EUR-11%8.99 EUR8.99 EUR8.99 EUR
.land14.99 EUR-64%41.99 EUR41.99 EUR38.99 EUR
.jp28.99 EUR-22%36.99 EUR36.99 EUR35.99 EUR
.services13.99 EUR-64%38.99 EUR38.99 EUR36.99 EUR
.ae51.99 EUR-12%58.99 EUR58.99 EUR57.99 EUR
.app9.99 EUR-44%17.99 EUR17.99 EUR16.99 EUR
.gg106.99 EUR-20%133.99 EUR133.99 EUR129.99 EUR
.ag80.99 EUR79.99 EUR76.99 EUR
.dev9.99 EUR-38%15.99 EUR15.99 EUR14.99 EUR
.shop2.99 EUR-92%38.99 EUR38.99 EUR36.99 EUR
.online2.99 EUR-92%38.99 EUR38.99 EUR29.99 EUR
.am53.99 EUR-21%67.99 EUR67.99 EUR64.99 EUR
.xyz2.99 EUR-84%18.99 EUR18.99 EUR15.99 EUR
.store5.99 EUR-90%58.99 EUR58.99 EUR45.99 EUR
.tech8.99 EUR-87%68.99 EUR68.99 EUR52.99 EUR
.dk15.99 EUR-16%18.99 EUR18.99 EURNot available
.cl47.99 EUR-20%59.99 EUR59.99 EUR57.99 EUR
.md206.99 EUR-20%257.99 EUR257.99 EUR249.99 EUR
.gr17.99 EUR-25%23.99 EUR23.99 EURNot available
.is81.99 EUR-19%100.99 EUR100.99 EUR100.99 EUR
.tw31.99 EUR-22%40.99 EUR40.99 EUR39.99 EUR
.nz38.99 EUR-22%49.99 EUR49.99 EUR49.99 EUR
.li7.99 EUR-20%9.99 EUR9.99 EUR9.99 EUR
.mx34.99 EUR-20%43.99 EUR43.99 EUR42.99 EUR
.lu18.99 EUR-24%24.99 EUR24.99 EUR35.99 EUR
.pe61.99 EUR-19%76.99 EUR76.99 EUR74.99 EUR
.ng44.99 EUR-21%56.99 EUR56.99 EUR54.99 EUR
.my3.99 EUR-87%29.99 EUR29.99 EUR28.99 EUR
.ph42.99 EUR-10%47.99 EUR47.99 EUR59.99 EUR
.pk57.99 EUR-21%72.99 EUR72.99 EURNot available
.ac.nz20.99 EUR-22%26.99 EUR26.99 EUR26.99 EUR
.as78.99 EUR-19%96.99 EUR96.99 EUR94.99 EUR
.bi77.99 EUR-11%87.99 EUR87.99 EUR87.99 EUR
.biz.pl9.99 EUR-29%13.99 EUR13.99 EUR13.99 EUR
.bz18.99 EUR-24%24.99 EUR24.99 EURNot available
.club.tw26.99 EUR-23%34.99 EUR34.99 EUR32.99 EUR
.cm82.99 EUR-20%103.99 EUR103.99 EUR100.99 EUR
.co.am39.99 EUR-9%43.99 EUR43.99 EUR43.99 EUR
.co.at12.99 EUR-24%16.99 EUR16.99 EUR15.99 EUR
.co.bz19.99 EUR-23%25.99 EUR25.99 EURNot available
.co.cm15.99 EUR-20%19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR
.co.gg66.99 EUR-20%83.99 EUR83.99 EUR81.99 EUR
.co.im7.99 EUR-11%8.99 EUR8.99 EURNot available
.co.in15.99 EUR-20%19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR
.co.je64.99 EUR-20%80.99 EUR80.99 EUR78.99 EUR
.co.nl9.99 EUR-23%12.99 EUR12.99 EUR12.99 EUR
.co.no25.99 EUR-21%32.99 EUR32.99 EURNot available
.co.nz26.99 EUR-18%32.99 EUR32.99 EUR32.99 EUR
.co.za7.99 EUR-27%10.99 EUR10.99 EURNot available
.com.ag80.99 EUR-20%100.99 EUR100.99 EUR96.99 EUR
.com.ai104.99 EUR-19%129.99 EUR129.99 EUR129.99 EUR
.com.ar94.99 EUR-17%113.99 EUR113.99 EURNot available
.com.au11.99 EUR-25%15.99 EUR15.99 EUR15.99 EUR
.com.bz19.99 EUR-23%25.99 EUR25.99 EURNot available
.com.cm15.99 EUR-20%19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR
.com.co27.99 EUR-20%34.99 EUR34.99 EUR34.99 EUR
.com.de9.99 EUR-29%13.99 EUR13.99 EUR13.99 EUR
.com.ec44.99 EUR-10%49.99 EUR49.99 EUR49.99 EUR
.com.es3.99 EUR-20%4.99 EUR4.99 EUR4.99 EUR
.com.gl51.99 EUR-20%64.99 EUR64.99 EUR62.99 EUR
.com.hn86.99 EUR-19%106.99 EUR106.99 EUR106.99 EUR
.com.lc22.99 EUR-21%28.99 EUR28.99 EUR28.99 EUR
.com.mx21.99 EUR-19%26.99 EUR26.99 EUR26.99 EUR
.com.nf91.99 EUR-20%114.99 EUR114.99 EUR111.99 EUR
.com.ng8.99 EUR-18%10.99 EUR10.99 EUR10.99 EUR
.com.pe61.99 EUR-19%76.99 EUR76.99 EUR74.99 EUR
.com.ph145.99 EUR-20%181.99 EUR181.99 EUR175.99 EUR
.com.pk57.99 EUR-21%72.99 EUR72.99 EURNot available
.com.pl9.99 EUR-29%13.99 EUR13.99 EUR13.99 EUR
.com.ro9.99 EUR-9%10.99 EUR10.99 EURNot available
.com.sc120.99 EUR-20%151.99 EUR151.99 EUR151.99 EUR
.com.se8.99 EUR-31%12.99 EUR12.99 EUR10.99 EUR
.com.tw26.99 EUR-23%34.99 EUR34.99 EUR32.99 EUR
.com.vc38.99 EUR-20%48.99 EUR48.99 EUR47.99 EUR
.cv2.99 EUR-70%9.99 EUR9.99 EUR9.99 EUR
.cx16.99 EUR-19%20.99 EUR20.99 EUR20.99 EUR
.design52.99 EUR-10%58.99 EUR58.99 EUR49.99 EUR
.digital3.99 EUR-90%41.99 EUR41.99 EUR38.99 EUR
.dm263.99 EUR-20%327.99 EUR327.99 EUR327.99 EUR
.ebiz.tw26.99 EUR-23%34.99 EUR34.99 EUR32.99 EUR
.ec74.99 EUR-19%92.99 EUR92.99 EUR89.99 EUR
.edu.pl9.99 EUR-29%13.99 EUR13.99 EUR13.99 EUR
.firm.in15.99 EUR-20%19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR
.fm79.99 EUR-9%87.99 EUR87.99 EUR87.99 EUR
.fo57.99 EUR-12%65.99 EUR65.99 EUR60.99 EUR
.ga20.99 EUR-19%25.99 EUR25.99 EURNot available
.gd40.99 EUR-18%49.99 EUR49.99 EUR48.99 EUR
.geek.nz21.99 EUR-19%26.99 EUR26.99 EUR26.99 EUR
.gen.in15.99 EUR-20%19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR
.gen.nz21.99 EUR-19%26.99 EUR26.99 EUR26.99 EUR
.gl51.99 EUR-20%64.99 EUR64.99 EUR62.99 EUR
.gs25.99 EUR-19%31.99 EUR31.99 EUR30.99 EUR
.gy41.99 EUR-19%51.99 EUR51.99 EUR50.99 EUR
.hn86.99 EUR-19%106.99 EUR106.99 EUR106.99 EUR
.ht114.99 EUR-20%142.99 EUR142.99 EUR138.99 EUR
.id18.99 EUR-10%20.99 EUR20.99 EUR19.99 EUR
.im13.99 EUR-26%18.99 EUR18.99 EURNot available
.ind.in15.99 EUR-20%19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR
.info.pl9.99 EUR-29%13.99 EUR13.99 EUR13.99 EUR
.isla.pr12.99 EUR-24%16.99 EUR16.99 EUR15.99 EUR
.je107.99 EUR-20%134.99 EUR134.99 EUR130.99 EUR
.ki1415.99 EUR-9%1557.99 EUR1557.99 EUR78.99 EUR
.la25.99 EUR-10%28.99 EUR28.99 EUR28.99 EUR
.lc20.99 EUR-13%23.99 EUR23.99 EUR20.99 EUR
.live3.99 EUR-90%38.99 EUR38.99 EUR32.99 EUR
.maori.nz21.99 EUR-19%26.99 EUR26.99 EUR26.99 EUR
.me.uk6.99 EUR-30%9.99 EUR9.99 EURNot available
.mg145.99 EUR-20%181.99 EUR181.99 EUR175.99 EUR
.mn64.99 EUR-20%80.99 EUR80.99 EUR80.99 EUR
.ms86.99 EUR-21%109.99 EUR109.99 EUR109.99 EUR
.mu96.99 EUR-19%119.99 EUR119.99 EUR116.99 EUR
.net.ag80.99 EUR-20%100.99 EUR100.99 EUR96.99 EUR
.net.au11.99 EUR-25%15.99 EUR15.99 EURNot available
.net.bz19.99 EUR-23%25.99 EUR25.99 EURNot available
.net.cm15.99 EUR-20%19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR
.net.co27.99 EUR-20%34.99 EUR34.99 EUR34.99 EUR
.net.gg64.99 EUR-20%80.99 EUR80.99 EUR78.99 EUR
.net.gl38.99 EUR-9%42.99 EUR42.99 EUR42.99 EUR
.net.in15.99 EUR-20%19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR
.net.je64.99 EUR-20%80.99 EUR80.99 EUR78.99 EUR
.net.nz26.99 EUR-18%32.99 EUR32.99 EUR32.99 EUR
.net.pe61.99 EUR-19%76.99 EUR76.99 EUR74.99 EUR
.net.pk57.99 EUR-21%72.99 EUR72.99 EURNot available
.net.pl9.99 EUR-29%13.99 EUR13.99 EUR13.99 EUR
.net.sc120.99 EUR-20%151.99 EUR151.99 EUR151.99 EUR
.net.za116.99 EUR-9%128.99 EUR128.99 EURNot available
.nom.co27.99 EUR-20%34.99 EUR34.99 EUR34.99 EUR
.nu31.99 EUR-11%35.99 EUR35.99 EUR35.99 EUR
.or.at12.99 EUR-13%14.99 EUR14.99 EURNot available
.org.ag80.99 EUR-20%100.99 EUR100.99 EUR96.99 EUR
.org.au11.99 EUR-14%13.99 EUR13.99 EURNot available
.org.bz19.99 EUR-23%25.99 EUR25.99 EURNot available
.org.es3.99 EUR-20%4.99 EUR4.99 EUR4.99 EUR
.org.gg64.99 EUR-20%80.99 EUR80.99 EUR78.99 EUR
.org.il28.99 EUR-19%35.99 EUR35.99 EUR35.99 EUR
.org.in15.99 EUR-20%19.99 EUR19.99 EUR19.99 EUR
.org.je64.99 EUR-20%80.99 EUR80.99 EUR78.99 EUR
.org.mx18.99 EUR-24%24.99 EUR24.99 EUR23.99 EUR
.org.nz26.99 EUR-18%32.99 EUR32.99 EUR32.99 EUR
.org.pk57.99 EUR-21%72.99 EUR72.99 EURNot available
.org.pl9.99 EUR-29%13.99 EUR13.99 EUR13.99 EUR
.org.sc120.99 EUR-20%151.99 EUR151.99 EUR151.99 EUR
.org.uk6.99 EUR-30%9.99 EUR9.99 EURNot available
.org.za116.99 EUR-9%128.99 EUR128.99 EURNot available
.pm6.99 EUR-30%9.99 EUR9.99 EUR7.99 EUR
.pr1554.99 EUR-19%1928.99 EUR1928.99 EUR1872.99 EUR
.ps81.99 EUR-19%100.99 EUR100.99 EUR100.99 EUR
.pw3.99 EUR-85%25.99 EUR25.99 EUR19.99 EUR
.qa69.99 EUR-9%76.99 EUR76.99 EUR76.99 EUR
.radio.am21.99 EUR-19%26.99 EUR26.99 EUR26.99 EUR
.radio.fm21.99 EUR-19%26.99 EUR26.99 EUR26.99 EUR
.re6.99 EUR-30%9.99 EUR9.99 EUR7.99 EUR
.sb84.99 EUR-10%93.99 EUR93.99 EUR18.99 EUR
.sc129.99 EUR-20%161.99 EUR161.99 EUR161.99 EUR
.sh35.99 EUR-25%47.99 EUR47.99 EUR47.99 EUR
.site2.99 EUR-92%38.99 EUR38.99 EUR29.99 EUR
.so87.99 EUR-20%109.99 EUR109.99 EUR106.99 EUR
.space3.99 EUR-89%35.99 EUR35.99 EUR27.99 EUR
.studio16.99 EUR-69%54.99 EUR54.99 EUR47.99 EUR
.sx24.99 EUR-19%30.99 EUR30.99 EUR29.99 EUR
.tc137.99 EUR-20%171.99 EUR171.99 EUR171.99 EUR
.tf6.99 EUR-30%9.99 EUR9.99 EUR7.99 EUR
.tl89.99 EUR74.99 EUR72.99 EUR
.tm491.99 EUR-12%557.99 EUR557.99 EUR541.99 EUR
.to58.99 EUR-9%64.99 EUR64.99 EUR53.99 EUR
.vc38.99 EUR-20%48.99 EUR48.99 EUR47.99 EUR
.vg36.99 EUR-10%40.99 EUR40.99 EUR40.99 EUR
.wf6.99 EUR-30%9.99 EUR9.99 EUR7.99 EUR
.ws6.99 EUR-77%30.99 EUR30.99 EUR24.99 EUR
.yt6.99 EUR-30%9.99 EUR9.99 EUR7.99 EUR
.uz127.99 EUR-19%158.99 EUR158.99 EUR153.99 EUR

Prices are shown without VAT. Domain payments are non-refundable after confirmation.