Skaidrs reģistrācijas process
Meklējiet nosaukumu, izvēlieties pieejamu paplašinājumu, pārskatiet precīzu cenas piedāvājumu un VPSnet.com kontā sekojiet reģistrācijas pabeigšanai pie reģistratora.
No pirmās meklēšanas līdz aktīviem DNS ierakstiem — visi soļi vienā VPSnet.com panelī, bez atsevišķiem reģistratoriem un neparedzētām izmaksām.
Meklējiet nosaukumu, izvēlieties pieejamu paplašinājumu, pārskatiet precīzu cenas piedāvājumu un VPSnet.com kontā sekojiet reģistrācijas pabeigšanai pie reģistratora.
Saglabājiet VPSnet domēna vārdu serverus un pēc domēna aktivizēšanas pārvaldiet autoritatīvo zonu tajā pašā kontā.
Atbalstītām galotnēm DS ierakstus publicējam automātiski; ārējiem domēniem parādām, ko tieši pievienot.
Ikdienas izmaiņas veiciet panelī vai pārvaldiet DNS ar ierobežotām API atslēgām un DDNS marķieriem, kad vēlaties automatizāciju.
Ievadiet domēna vārdu un izvēlieties no zemāk atrastajām pieejamajām galotnēm. Rezultāti un cenas parādās, kad atbild reģistri.
Piesakieties, lai turpinātu reģistrāciju.
Aktuālās cenas visiem tiešsaistē pasūtāmajiem paplašinājumiem. Precīza summa un termiņš tiek apstiprināti pirms maksājuma; pagarināšanas cenas var mainīties, mainoties piegādātāja tarifiem.
| Galotne | Reģistrācija | Pagarināšana | Pārcelšana |
|---|---|---|---|
| .lt | 7.90 EUR-28% | 10.99 EUR | Bez maksas |
| .com | 11.99 EUR-14% | 13.99 EUR | 12.99 EUR |
| .net | 10.99 EUR-15% | 12.99 EUR | 12.99 EUR |
| .org | 8.99 EUR-40% | 14.99 EUR | 12.99 EUR |
| .eu | 5.99 EUR-40% | 9.99 EUR | 6.99 EUR |
| .info | 5.99 EUR-80% | 29.99 EUR | 23.99 EUR |
| .co.uk | 2.99 EUR-63% | 7.99 EUR | 6.99 EUR |
| .de | 4.99 EUR-38% | 7.99 EUR | 6.99 EUR |
| .uk | 2.99 EUR-63% | 7.99 EUR | 6.99 EUR |
| .nl | 6.99 EUR-22% | 8.99 EUR | 7.99 EUR |
| .au | 11.99 EUR-25% | 15.99 EUR | Nav pieejams |
| .io | 34.99 EUR-50% | 69.99 EUR | 53.99 EUR |
| .ai | 85.99 EUR-9% | 94.99 EUR | 243.99 EUR |
| .pl | 12.99 EUR-28% | 17.99 EUR | 16.99 EUR |
| .us | 5.99 EUR-33% | 8.99 EUR | 8.99 EUR |
| .fr | 7.99 EUR-20% | 9.99 EUR | 8.99 EUR |
| .es | 6.99 EUR-30% | 9.99 EUR | Nav pieejams |
| .it | 5.99 EUR-33% | 8.99 EUR | 7.99 EUR |
| .me | 7.99 EUR-79% | 37.99 EUR | 25.99 EUR |
| .be | 6.99 EUR-30% | 9.99 EUR | 7.99 EUR |
| .tv | 24.99 EUR-11% | 27.99 EUR | 27.99 EUR |
| .cc | 4.99 EUR-50% | 9.99 EUR | 9.99 EUR |
| .ch | 7.99 EUR-20% | 9.99 EUR | Nav pieejams |
| .at | 10.99 EUR-15% | 12.99 EUR | Nav pieejams |
| .se | 31.99 EUR-11% | 35.99 EUR | 35.99 EUR |
| .fi | 25.99 EUR-19% | 31.99 EUR | 31.99 EUR |
| .lv | 20.99 EUR-22% | 26.99 EUR | 26.99 EUR |
| .ro | 8.99 EUR-18% | 10.99 EUR | Nav pieejams |
| .cloud | 5.99 EUR-78% | 26.99 EUR | 24.99 EUR |
| .cz | 10.99 EUR-21% | 13.99 EUR | 12.99 EUR |
| .sk | 12.99 EUR-24% | 16.99 EUR | 15.99 EUR |
| .si | 11.99 EUR-54% | 25.99 EUR | 18.99 EUR |
| .biz | 7.99 EUR-68% | 24.99 EUR | 19.99 EUR |
| .ca | 8.99 EUR-10% | 9.99 EUR | 9.99 EUR |
| .co | 17.99 EUR-54% | 38.99 EUR | 32.99 EUR |
| .mobi | 7.99 EUR-86% | 56.99 EUR | 42.99 EUR |
| .ac | 31.99 EUR-33% | 47.99 EUR | 47.99 EUR |
| .in | 7.99 EUR-11% | 8.99 EUR | 8.99 EUR |
| .land | 14.99 EUR-64% | 41.99 EUR | 38.99 EUR |
| .jp | 28.99 EUR-22% | 36.99 EUR | 35.99 EUR |
| .services | 13.99 EUR-64% | 38.99 EUR | 36.99 EUR |
| .ae | 51.99 EUR-12% | 58.99 EUR | 57.99 EUR |
| .app | 9.99 EUR-44% | 17.99 EUR | 16.99 EUR |
| .gg | 106.99 EUR-20% | 133.99 EUR | 129.99 EUR |
| .ag | 80.99 EUR | 79.99 EUR | 76.99 EUR |
| .dev | 9.99 EUR-38% | 15.99 EUR | 14.99 EUR |
| .shop | 2.99 EUR-92% | 38.99 EUR | 36.99 EUR |
| .online | 2.99 EUR-92% | 38.99 EUR | 29.99 EUR |
| .am | 53.99 EUR-21% | 67.99 EUR | 64.99 EUR |
| .xyz | 2.99 EUR-84% | 18.99 EUR | 15.99 EUR |
| .store | 5.99 EUR-90% | 58.99 EUR | 45.99 EUR |
| .tech | 8.99 EUR-87% | 68.99 EUR | 52.99 EUR |
| .dk | 15.99 EUR-16% | 18.99 EUR | Nav pieejams |
| .cl | 47.99 EUR-20% | 59.99 EUR | 57.99 EUR |
| .md | 206.99 EUR-20% | 257.99 EUR | 249.99 EUR |
| .gr | 17.99 EUR-25% | 23.99 EUR | Nav pieejams |
| .is | 81.99 EUR-19% | 100.99 EUR | 100.99 EUR |
| .tw | 31.99 EUR-22% | 40.99 EUR | 39.99 EUR |
| .nz | 38.99 EUR-22% | 49.99 EUR | 49.99 EUR |
| .li | 7.99 EUR-20% | 9.99 EUR | 9.99 EUR |
| .mx | 34.99 EUR-20% | 43.99 EUR | 42.99 EUR |
| .lu | 18.99 EUR-24% | 24.99 EUR | 35.99 EUR |
| .pe | 61.99 EUR-19% | 76.99 EUR | 74.99 EUR |
| .ng | 44.99 EUR-21% | 56.99 EUR | 54.99 EUR |
| .my | 3.99 EUR-87% | 29.99 EUR | 28.99 EUR |
| .ph | 42.99 EUR-10% | 47.99 EUR | 59.99 EUR |
| .pk | 57.99 EUR-21% | 72.99 EUR | Nav pieejams |
| .ac.nz | 20.99 EUR-22% | 26.99 EUR | 26.99 EUR |
| .as | 78.99 EUR-19% | 96.99 EUR | 94.99 EUR |
| .bi | 77.99 EUR-11% | 87.99 EUR | 87.99 EUR |
| .biz.pl | 9.99 EUR-29% | 13.99 EUR | 13.99 EUR |
| .bz | 18.99 EUR-24% | 24.99 EUR | Nav pieejams |
| .club.tw | 26.99 EUR-23% | 34.99 EUR | 32.99 EUR |
| .cm | 82.99 EUR-20% | 103.99 EUR | 100.99 EUR |
| .co.am | 39.99 EUR-9% | 43.99 EUR | 43.99 EUR |
| .co.at | 12.99 EUR-24% | 16.99 EUR | 15.99 EUR |
| .co.bz | 19.99 EUR-23% | 25.99 EUR | Nav pieejams |
| .co.cm | 15.99 EUR-20% | 19.99 EUR | 19.99 EUR |
| .co.gg | 66.99 EUR-20% | 83.99 EUR | 81.99 EUR |
| .co.im | 7.99 EUR-11% | 8.99 EUR | Nav pieejams |
| .co.in | 15.99 EUR-20% | 19.99 EUR | 19.99 EUR |
| .co.je | 64.99 EUR-20% | 80.99 EUR | 78.99 EUR |
| .co.nl | 9.99 EUR-23% | 12.99 EUR | 12.99 EUR |
| .co.no | 25.99 EUR-21% | 32.99 EUR | Nav pieejams |
| .co.nz | 26.99 EUR-18% | 32.99 EUR | 32.99 EUR |
| .co.za | 7.99 EUR-27% | 10.99 EUR | Nav pieejams |
| .com.ag | 80.99 EUR-20% | 100.99 EUR | 96.99 EUR |
| .com.ai | 104.99 EUR-19% | 129.99 EUR | 129.99 EUR |
| .com.ar | 94.99 EUR-17% | 113.99 EUR | Nav pieejams |
| .com.au | 11.99 EUR-25% | 15.99 EUR | 15.99 EUR |
| .com.bz | 19.99 EUR-23% | 25.99 EUR | Nav pieejams |
| .com.cm | 15.99 EUR-20% | 19.99 EUR | 19.99 EUR |
| .com.co | 27.99 EUR-20% | 34.99 EUR | 34.99 EUR |
| .com.de | 9.99 EUR-29% | 13.99 EUR | 13.99 EUR |
| .com.ec | 44.99 EUR-10% | 49.99 EUR | 49.99 EUR |
| .com.es | 3.99 EUR-20% | 4.99 EUR | 4.99 EUR |
| .com.gl | 51.99 EUR-20% | 64.99 EUR | 62.99 EUR |
| .com.hn | 86.99 EUR-19% | 106.99 EUR | 106.99 EUR |
| .com.lc | 22.99 EUR-21% | 28.99 EUR | 28.99 EUR |
| .com.mx | 21.99 EUR-19% | 26.99 EUR | 26.99 EUR |
| .com.nf | 91.99 EUR-20% | 114.99 EUR | 111.99 EUR |
| .com.ng | 8.99 EUR-18% | 10.99 EUR | 10.99 EUR |
| .com.pe | 61.99 EUR-19% | 76.99 EUR | 74.99 EUR |
| .com.ph | 145.99 EUR-20% | 181.99 EUR | 175.99 EUR |
| .com.pk | 57.99 EUR-21% | 72.99 EUR | Nav pieejams |
| .com.pl | 9.99 EUR-29% | 13.99 EUR | 13.99 EUR |
| .com.ro | 9.99 EUR-9% | 10.99 EUR | Nav pieejams |
| .com.sc | 120.99 EUR-20% | 151.99 EUR | 151.99 EUR |
| .com.se | 8.99 EUR-31% | 12.99 EUR | 10.99 EUR |
| .com.tw | 26.99 EUR-23% | 34.99 EUR | 32.99 EUR |
| .com.vc | 38.99 EUR-20% | 48.99 EUR | 47.99 EUR |
| .cv | 2.99 EUR-70% | 9.99 EUR | 9.99 EUR |
| .cx | 16.99 EUR-19% | 20.99 EUR | 20.99 EUR |
| .design | 52.99 EUR-10% | 58.99 EUR | 49.99 EUR |
| .digital | 3.99 EUR-90% | 41.99 EUR | 38.99 EUR |
| .dm | 263.99 EUR-20% | 327.99 EUR | 327.99 EUR |
| .ebiz.tw | 26.99 EUR-23% | 34.99 EUR | 32.99 EUR |
| .ec | 74.99 EUR-19% | 92.99 EUR | 89.99 EUR |
| .edu.pl | 9.99 EUR-29% | 13.99 EUR | 13.99 EUR |
| .firm.in | 15.99 EUR-20% | 19.99 EUR | 19.99 EUR |
| .fm | 79.99 EUR-9% | 87.99 EUR | 87.99 EUR |
| .fo | 57.99 EUR-12% | 65.99 EUR | 60.99 EUR |
| .ga | 20.99 EUR-19% | 25.99 EUR | Nav pieejams |
| .gd | 40.99 EUR-18% | 49.99 EUR | 48.99 EUR |
| .geek.nz | 21.99 EUR-19% | 26.99 EUR | 26.99 EUR |
| .gen.in | 15.99 EUR-20% | 19.99 EUR | 19.99 EUR |
| .gen.nz | 21.99 EUR-19% | 26.99 EUR | 26.99 EUR |
| .gl | 51.99 EUR-20% | 64.99 EUR | 62.99 EUR |
| .gs | 25.99 EUR-19% | 31.99 EUR | 30.99 EUR |
| .gy | 41.99 EUR-19% | 51.99 EUR | 50.99 EUR |
| .hn | 86.99 EUR-19% | 106.99 EUR | 106.99 EUR |
| .ht | 114.99 EUR-20% | 142.99 EUR | 138.99 EUR |
| .id | 18.99 EUR-10% | 20.99 EUR | 19.99 EUR |
| .im | 13.99 EUR-26% | 18.99 EUR | Nav pieejams |
| .ind.in | 15.99 EUR-20% | 19.99 EUR | 19.99 EUR |
| .info.pl | 9.99 EUR-29% | 13.99 EUR | 13.99 EUR |
| .isla.pr | 12.99 EUR-24% | 16.99 EUR | 15.99 EUR |
| .je | 107.99 EUR-20% | 134.99 EUR | 130.99 EUR |
| .ki | 1415.99 EUR-9% | 1557.99 EUR | 78.99 EUR |
| .la | 25.99 EUR-10% | 28.99 EUR | 28.99 EUR |
| .lc | 20.99 EUR-13% | 23.99 EUR | 20.99 EUR |
| .live | 3.99 EUR-90% | 38.99 EUR | 32.99 EUR |
| .maori.nz | 21.99 EUR-19% | 26.99 EUR | 26.99 EUR |
| .me.uk | 6.99 EUR-30% | 9.99 EUR | Nav pieejams |
| .mg | 145.99 EUR-20% | 181.99 EUR | 175.99 EUR |
| .mn | 64.99 EUR-20% | 80.99 EUR | 80.99 EUR |
| .ms | 86.99 EUR-21% | 109.99 EUR | 109.99 EUR |
| .mu | 96.99 EUR-19% | 119.99 EUR | 116.99 EUR |
| .net.ag | 80.99 EUR-20% | 100.99 EUR | 96.99 EUR |
| .net.au | 11.99 EUR-25% | 15.99 EUR | Nav pieejams |
| .net.bz | 19.99 EUR-23% | 25.99 EUR | Nav pieejams |
| .net.cm | 15.99 EUR-20% | 19.99 EUR | 19.99 EUR |
| .net.co | 27.99 EUR-20% | 34.99 EUR | 34.99 EUR |
| .net.gg | 64.99 EUR-20% | 80.99 EUR | 78.99 EUR |
| .net.gl | 38.99 EUR-9% | 42.99 EUR | 42.99 EUR |
| .net.in | 15.99 EUR-20% | 19.99 EUR | 19.99 EUR |
| .net.je | 64.99 EUR-20% | 80.99 EUR | 78.99 EUR |
| .net.nz | 26.99 EUR-18% | 32.99 EUR | 32.99 EUR |
| .net.pe | 61.99 EUR-19% | 76.99 EUR | 74.99 EUR |
| .net.pk | 57.99 EUR-21% | 72.99 EUR | Nav pieejams |
| .net.pl | 9.99 EUR-29% | 13.99 EUR | 13.99 EUR |
| .net.sc | 120.99 EUR-20% | 151.99 EUR | 151.99 EUR |
| .net.za | 116.99 EUR-9% | 128.99 EUR | Nav pieejams |
| .nom.co | 27.99 EUR-20% | 34.99 EUR | 34.99 EUR |
| .nu | 31.99 EUR-11% | 35.99 EUR | 35.99 EUR |
| .or.at | 12.99 EUR-13% | 14.99 EUR | Nav pieejams |
| .org.ag | 80.99 EUR-20% | 100.99 EUR | 96.99 EUR |
| .org.au | 11.99 EUR-14% | 13.99 EUR | Nav pieejams |
| .org.bz | 19.99 EUR-23% | 25.99 EUR | Nav pieejams |
| .org.es | 3.99 EUR-20% | 4.99 EUR | 4.99 EUR |
| .org.gg | 64.99 EUR-20% | 80.99 EUR | 78.99 EUR |
| .org.il | 28.99 EUR-19% | 35.99 EUR | 35.99 EUR |
| .org.in | 15.99 EUR-20% | 19.99 EUR | 19.99 EUR |
| .org.je | 64.99 EUR-20% | 80.99 EUR | 78.99 EUR |
| .org.mx | 18.99 EUR-24% | 24.99 EUR | 23.99 EUR |
| .org.nz | 26.99 EUR-18% | 32.99 EUR | 32.99 EUR |
| .org.pk | 57.99 EUR-21% | 72.99 EUR | Nav pieejams |
| .org.pl | 9.99 EUR-29% | 13.99 EUR | 13.99 EUR |
| .org.sc | 120.99 EUR-20% | 151.99 EUR | 151.99 EUR |
| .org.uk | 6.99 EUR-30% | 9.99 EUR | Nav pieejams |
| .org.za | 116.99 EUR-9% | 128.99 EUR | Nav pieejams |
| .pm | 6.99 EUR-30% | 9.99 EUR | 7.99 EUR |
| .pr | 1554.99 EUR-19% | 1928.99 EUR | 1872.99 EUR |
| .ps | 81.99 EUR-19% | 100.99 EUR | 100.99 EUR |
| .pw | 3.99 EUR-85% | 25.99 EUR | 19.99 EUR |
| .qa | 69.99 EUR-9% | 76.99 EUR | 76.99 EUR |
| .radio.am | 21.99 EUR-19% | 26.99 EUR | 26.99 EUR |
| .radio.fm | 21.99 EUR-19% | 26.99 EUR | 26.99 EUR |
| .re | 6.99 EUR-30% | 9.99 EUR | 7.99 EUR |
| .sb | 84.99 EUR-10% | 93.99 EUR | 18.99 EUR |
| .sc | 129.99 EUR-20% | 161.99 EUR | 161.99 EUR |
| .sh | 35.99 EUR-25% | 47.99 EUR | 47.99 EUR |
| .site | 2.99 EUR-92% | 38.99 EUR | 29.99 EUR |
| .so | 87.99 EUR-20% | 109.99 EUR | 106.99 EUR |
| .space | 3.99 EUR-89% | 35.99 EUR | 27.99 EUR |
| .studio | 16.99 EUR-69% | 54.99 EUR | 47.99 EUR |
| .sx | 24.99 EUR-19% | 30.99 EUR | 29.99 EUR |
| .tc | 137.99 EUR-20% | 171.99 EUR | 171.99 EUR |
| .tf | 6.99 EUR-30% | 9.99 EUR | 7.99 EUR |
| .tl | 89.99 EUR | 74.99 EUR | 72.99 EUR |
| .tm | 491.99 EUR-12% | 557.99 EUR | 541.99 EUR |
| .to | 58.99 EUR-9% | 64.99 EUR | 53.99 EUR |
| .vc | 38.99 EUR-20% | 48.99 EUR | 47.99 EUR |
| .vg | 36.99 EUR-10% | 40.99 EUR | 40.99 EUR |
| .wf | 6.99 EUR-30% | 9.99 EUR | 7.99 EUR |
| .ws | 6.99 EUR-77% | 30.99 EUR | 24.99 EUR |
| .yt | 6.99 EUR-30% | 9.99 EUR | 7.99 EUR |
| .uz | 127.99 EUR-19% | 158.99 EUR | 153.99 EUR |
Cenas norādītas bez PVN. Domēnu maksājumi pēc apstiprināšanas netiek atmaksāti.